品牌 | 其他品牌 | 货号 | 齐全 |
---|---|---|---|
规格 | 齐全 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 外墙 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,建材,电子 |
岩棉 | 2 |
吉林外墙防火岩棉保温板
产品介绍
岩棉板(Stone wool board)又称岩棉保温装饰板,是以玄武岩为主要原材料,经高温熔融加工而成的无机纤维板,1981年6月量试成功岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。
产品实拍图
产品特性
1 高抗压、抗拉伸强度及耐久性指标,保证了产品性能的长期稳定性和可靠性。
2 岩棉不燃烧,不释放热量和有毒烟气,火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延,防火。
3 保温隔热性能优越,可以提高建筑围护结构的热阻值,降低建筑采暖和空调能耗,节能减排。
4 对碳钢、铝(合金)、铜等金属材料及建筑物中各种构件均不产生腐蚀。
5 具高效的吸音降噪和弹性消振的物理特性。
6 不吸湿,耐老化,性能长期稳定。
质轻,可切可锯,容易加工。
技术参数
产品性能 | TG 1 | TG 2 | TG 3 | TG L | 单位 | 标准 | 备注 | |
抗压强度 (垂直于表面) | ≧40 | ≧60 | ≧80 | — | kPa | EN 826 | 厚度≧50 mm | |
抗压强度 (纤维方向) | — | — | — | 80 | kPa | EN 826 | — | |
抗拉强度 (垂直于表面) | ≧7.5 | ≧10 | ≧15 | kPa | EN 1607 | 厚度50-100 mm | ||
抗拉强度 (纤维方向) | — | — | — | 150 | kPa | EN 1607 | — | |
导热系数 (平均温度25℃) | ≧0.040 | ≧0.047 | W/mK | ASTM C518 GB/T 10295 | — | |||
防火性能 | 不燃性材料 | ISO 1182 | ||||||
对火反应 A1 (A) 级 | EN 13501-1 GB 8624 | |||||||
憎水率 | ≧99 | % | GB/T 10299 | — | ||||
吸水性 (部分浸入) | <0.5 | kg/m2 | EN1609 BS 2972 | — | ||||
吸湿性 (体积比) | <0.2 | % | ASTM C1104 | — | ||||
尺寸稳定性 | <1.0 | % | EN 1604 | — | ||||
湿阻因子 | 约等于1.5 | — | EN 12086 | — | ||||
酸度系数 | ≧1.8 | — | GB/T 5480 | — | ||||
熔化温度 | >1000 | ℃ | — | — | ||||
保温系统 | 关于在外墙保温系统中的应用,详情请参阅EN13500《外墙外保温薄抹灰系统》标准中的“岩棉、矿棉”规
|
裕盛隆公司以“信誉,诚信为本”的经营宗旨;以认真、求实为顾客提供满意的服务,以较好的产品回报客户;裕盛隆公司将在提量、增加品种的前提下,进一步扩大销售额。再接再厉,再创辉煌! 新世纪、新起点,在“环保、节能、防火”的国家强势政策和社会呼吁声中,裕盛隆化工有限公司将继续开拓进取、依托高科技优势,利用强大的销售网络,全面推广新设备、新产品、新技术,为建筑节能、绿色环保、和谐社会贡献力量!
吉林外墙防火岩棉保温板